各学院:
根据学校“英才计划”项目安排,为助力学生高效备考大学英语四级考试和2027年研究生考试,夯实基础、提升应试能力,学校大学英语4级辅导班、考研英语、考研数学辅导班正式开启授课,具体详见课程安排(附件1),具体班级学生信息参见附件2。
为保障整体学习效果,严格落实课堂管理,每次课程均需现场签到,无特殊情况不得缺席、迟到、早退,确保全程参与课程学习。
附件1 “英才计划”课程开课安排表
教务处
外国语学院 理学院
2026年4月7日
附件1 “英才计划”课程开课安排表
一、大学英语四级考试
2026年4月开学举办大学英语四级冲刺班2个班级,每个班级共10周,每周2学时,总计20学时。
序号 | 教师 | 周次 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 邓冶 | 6-15 | 周三晚上 19:00-21:00 | 开物楼1307 | 四级辅导一班 |
2 | 杨爽 | 6-15 | 周四下午 14:00-15:40 | 开物楼1308 | 四级辅导二班 |
授课教师拟采取QQ群线上管理,配合线下教学开展,请相关学院和管理老师进入对应老师QQ群。
邓冶老师辅导班QQ群: 杨爽老师辅导班QQ群:

二、考研英语冲刺班
2026年4月举办考研英语冲刺班,分两学期开设。本学期共开设10周,周六周日各2学时,每周4学时,总计40学时。
序号 | 教师 | 周次 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 樊章俊 张涛 | 7-18 | 周六3-4节 周日3-4节 | C04致知楼207 | |
授课教师拟采取QQ群线上管理,配合线下教学开展,请相关学院和管理老师进入对应老师QQ群。
樊章俊、张涛老师考研英语辅导班班级QQ群:
三、考研数学培训班
(一)授课内容
基础阶段授课内容为高等数学(数学一、数学二、数学三通用部分,6-12周)、线性代数(考数学一、数学二、数学三的同学都参加,13-15周)、概率论与数理统计(考数学一、数学三的同学参加,16-18周)。加强阶段与冲刺阶段将按照数学一、数学二、数学三重新分班,分班情况见附表1。
(二)上课时间、地点
2027考研数学辅导班一班课表
课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 授课教师 |
高等数学 | 6-12周周四下午2:00-5:40 | 天工楼2308 | 袁红秋 |
线性代数 | 13-15周周四下午2:00-5:40 | 天工楼2308 | 宋家彬 |
2027考研数学辅导班二班课表
课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 授课教师 |
高等数学 | 6-12周周四下午2:00-5:40 | 天工楼2309 | 江胜菊 |
线性代数 | 13-15周周四下午2:00-5:40 | 天工楼2309 | 黎华琴 |
2027考研数学辅导班(概率论与数理统计)课表
课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 授课教师 |
概率论与数理统计 | 16-18周周四下午2:00-5:40 | 天工楼2309 | 袁红秋 |
(三)分班信息表
1.数学分班信息表
具体分班安排详见下表,同学们请自行查看对应班级,按时到对应班级教室上课:
一班同学名单 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 机自232 | 2023040088 | 唐茂磊 |
2 | 安全231 | 2023020002 | 袁祁阳 |
3 | 机电253 | 2023040192 | 郑跃跃 |
4 | 电自232 | 2023050047 | 饶雨豪 |
5 | 机电231 | 2023040013 | 邹杰春 |
6 | 水电231 | 2023090156 | 何磊 |
7 | 酿酒232 | 2023120042 | 周阳 |
8 | 能器231 | 2023030083 | 雍国贤 |
9 | 飞动231 | 2023220002 | 贺佳梦 |
10 | 水电231 | 2023090123 | 盛继匀 |
11 | 水电232 | 2023090169 | 范耀阳 |
12 | 环境231 | 2023010104 | 宫洪鑫 |
13 | 水电231 | 2023090133 | 李宗杨 |
14 | 交通254 | 2023110248 | 雷园缘 |
15 | 飞制232 | 2023220088 | 李家波 |
16 | 材料232 | 2023030161 | 朱垚羽 |
17 | 材料232 | 2023030024 | 陈健 |
18 | 化工233 | 2023070017 | 刘春晨 |
19 | 水电231 | 2023090160 | 戴昊 |
20 | 机自233 | 2023040150 | 罗俊義 |
21 | 大数据231 | 2023240006 | 胡煦韵 |
22 | 水电231 | 2023090158 | 许辉 |
23 | 统计231 | 2023140034 | 莫文彪 |
24 | 生物231 | 2023120081 | 王新宇 |
25 | 酿酒253 | 2023120272 | 李根源 |
26 | 酿酒232 | 2023120078 | 杨铭凯 |
27 | 材料231 | 2023030171 | 唐李昆 |
28 | 材料231 | 2023030008 | 简开心 |
29 | 化工233 | 2023070119 | 赵波 |
30 | 机自233 | 2023040148 | 李陶 |
31 | 电自232 | 2023050045 | 张桂洵 |
32 | 环境231 | 2023010113 | 吴祖宏 |
33 | 能器231 | 2023030011 | 萧珍妮 |
34 | 能器231 | 2023030241 | 杜鑫达 |
35 | 能器231 | 2023030086 | 周依漪 |
36 | 材料231 | 2023030276 | 张志强 |
37 | 大数据231 | 2023240038 | 邹锦光 |
38 | 大数据253 | 2023240277 | 胡玲宁 |
39 | 建筑222 | 202210030203 | 郑豪 |
40 | 交通253 | 2023110201 | 国小菊 |
41 | 机自232 | 2023040081 | 纪志远 |
42 | 机自232 | 2023040095 | 柴耳迢 |
43 | 土木231 | 2023090002 | 陈希 |
44 | 机自233 | 2023040125 | 王凯 |
45 | 化工234 | 2023070156 | 倪永伟 |
二班同学名单 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料231 | 2023030138 | 陈飞 |
2 | 材料231 | 2023030263 | 林川尧 |
3 | 材料232 | 2023030040 | 白文轩 |
4 | 化工233 | 2023070120 | 董俊杰 |
5 | 水电231 | 2023090131 | 沈开雨 |
6 | 交通253 | 2023110207 | 胡蔡和 |
7 | 机电253 | 2023040171 | 何兴国 |
8 | 交通232 | 2023110097 | 姚林彬 |
9 | 酿酒231 | 2023120002 | 庞玲 |
10 | 酿酒232 | 20231200048 | 黄霜 |
11 | 机电253 | 2023040168 | 白思杰 |
12 | 材料231 | 2023030056 | 杨雪 |
13 | 材料231 | 2023030272 | 杨鑫 |
14 | 材料231 | 2023030059 | 梁永亮 |
15 | 材料232 | 2023030073 | 娄文菊 |
16 | 材料232 | 2023030062 | 龚文杰 |
17 | 焊接232 | 2023030109 | 张鹏 |
18 | 材料243 | 2024030138 | 喻满满 |
19 | 材料242 | 2024030021 | 赵洋 |
20 | 化工233 | 2023070081 | 陈守创 |
21 | 化工233 | 2023070088 | 秦彪 |
22 | 化工233 | 2023070108 | 何群景 |
23 | 道桥242 | 2024090078 | 李幻 |
24 | 水电232 | 2023090191 | 邹玉婷 |
25 | 机自233 | 2023040137 | 吴家想 |
26 | 工管251 | 2023130169 | 徐丽奎 |
27 | 工管251 | 2023130170 | 黄治尚 |
28 | 水电231 | 2023090181 | 龙海东 |
29 | 电自243 | 2024050091 | 张涛 |
30 | 电自243 | 2024050110 | 夏海洋 |
31 | 安全253 | 2023020220 | 唐绍雄 |
32 | 采矿231 | 2023020116 | 李广林 |
33 | 化工233 | 2023070014 | 杨彤 |
34 | 飞制232 | 2023220023 | 赵子琪 |
35 | 材料242 | 2024030021 | 赵洋 |
36 | 飞制231 | 2023220052 | 周林 |
37 | 水电231 | 2023090135 | 周星齐 |
38 | 生物231 | 2023120089 | 邓万 |
39 | 制药231 | 2023120125 | 杨艳玲 |
40 | 水电232 | 2023090181 | 龙海东 |
41 | 材料231 | 2023030266 | 何厚坤 |
42 | 化工233 | 2023070086 | 刘涛 |
43 | 投资231 | 2023130116 | 曾展鹏 |
44 | 水电232 | 2023090193 | 张琴 |
45 | 电自232 | 2023050049 | 杨盛 |
46 | 安全253 | 2023020209 | 邓文端 |
47 | 采矿231 | 2023020082 | 王立翱 |
48 | 酿酒252 | 2023120221 | 潘国铭 |
49 | 能器231 | 2023030241 | 杜鑫达 |
50 | 焊接231 | 2023030061 | 宋政冕 |
51 | 化工233 | 2023070121 | 梁梦奇 |
52 | 投资231 | 2023130130 | 徐雪彬 |
53 | 工管251 | 2023130174 | 王尧 |
2.考研英语报名学生信息
同学们根据前期报名信息,选择对应授课老师QQ群加入,并查看对应班级上课信息,按时到对应班级教室上课:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能器231 | 2023030011 | 萧珍妮 |
2 | 能器231 | 2023030083 | 雍国贤 |
3 | 能器231 | 2023030216 | 马甜甜 |
4 | 能器231 | 2023030244 | 李欢 |
5 | 材料231 | 2023030138 | 陈飞 |
6 | 材料231 | 2023030171 | 唐李昆 |
7 | 材料231 | 2023030223 | 周烨剑 |
8 | 材料231 | 2023030056 | 杨雪 |
9 | 材料231 | 2023030113 | 龙香芝 |
10 | 材料231 | 2023030059 | 梁永亮 |
11 | 材料231 | 2023030263 | 林川尧 |
12 | 材料231 | 2023030266 | 何厚坤 |
13 | 材料231 | 2023030008 | 简开心 |
14 | 材料232 | 2023030073 | 娄文菊 |
15 | 材料232 | 2023030062 | 龚文杰 |
16 | 材料232 | 2023030201 | 阮乐凯 |
17 | 材料232 | 2023030161 | 朱垚羽 |
18 | 材料232 | 2023030024 | 陈健 |
19 | 焊接231 | 2023030061 | 宋政冕 |
20 | 材料242 | 2024030021 | 赵洋 |
21 | 材料241 | 2024030176 | 鄢彭慧 |
22 | 采矿231 | 2023020116 | 李广林 |
23 | 机电231 | 2023040025 | 潘朗峰 |
24 | 环境232 | 2023010148 | 马超 |
25 | 化工233 | 2023070020 | 熊娜娜 |
26 | 化工233 | 2023070011 | 曾听听 |
27 | 化工231 | 2023070002 | 王海婷 |
28 | 化工233 | 2023070057 | 黄平 |
29 | 化工233 | 2023070154 | 熊玉奇 |
30 | 土木231 | 2023090002 | 陈希 |
31 | 土木232 | 2023090022 | 魏曾潍 |
32 | 道桥242 | 2024090078 | 李幻 |
33 | 土木253 | 2023090250 | 朱雷 |
34 | 水电232 | 2023090197 | 蒋贵荣 |
35 | 水电232 | 2023090169 | 范耀阳 |
36 | 水电232 | 2023090191 | 邹玉婷 |
37 | 水电232 | 2023090193 | 张琴 |
38 | 土木233 | 2023090098 | 谢雨航 |
39 | 机自233 | 2023040150 | 罗俊義 |
40 | 机自233 | 2023040158 | 王博雄 |
41 | 投资231 | 2023130116 | 曾展鹏 |
42 | 造价243 | 2024130004 | 郭立 |
43 | 投资231 | 2023130090 | 谌伦德 |
44 | 工管251 | 2023130173 | 阳德先 |
45 | 工管251 | 2023130178 | 蒋枝桐 |
46 | 工管251 | 2023130190 | 彭雪 |
47 | 投资231 | 2023130097 | 骆岳羿 |
48 | 工管251 | 2023130191 | 王琦琛 |
49 | 工管251 | 2023130166 | 郭彩慧 |
50 | 工管251 | 2023130186 | 李金莎 |
51 | 工管251 | 2023130140 | 罗开恩 |
52 | 工管251 | 2023130176 | 焦龙 |
53 | 造价232 | 2023130053 | 王键 |
54 | 工管251 | 2023130177 | 吴梦婷 |
55 | 工管232 | 2023130032 | 张东 |
56 | 工管251 | 2023130165 | 万晓东 |
57 | 工管251 | 2023130174 | 王尧 |
58 | 造价262 | 2023130049 | 杨炆 |
59 | 工管251 | 2023130137 | 余浩 |
60 | 工管251 | 2023130167 | 冯小欢 |
61 | 工管251 | 2023130171 | 罗华锐 |
62 | 造价243 | 2024130030 | 吴伟 |
63 | 工管251 | 2023130141 | 陈旺旺 |
64 | 工管251 | 2023130187 | 兰娟娟 |
65 | 工管243 | 2024130055 | 袁彪 |
66 | 造价244 | 2023130052 | 毛伟国 |
67 | 造价232 | 2023130051 | 祝国洪 |
68 | 投资241 | 2024130143 | 郭路梅 |
69 | 投资241 | 2024130148 | 郑娇 |
70 | 工管232 | 2023130044 | 孟冉 |
71 | 造价232 | 2023130047 | 吴江 |
72 | 投资241 | 2024130155 | 汤美城 |
73 | 工管232 | 2023130004 | 卢睿 |
74 | 造价244 | 2024130065 | 高豪志 |
75 | 造价232 | 2023130013 | 吴咏静 |
76 | 造价232 | 2023130017 | 袁丹 |
77 | 投资231 | 2023130130 | 徐雪彬 |
78 | 工管251 | 2023130184 | 朱锐 |
79 | 造价243 | 2024130087 | 刘春贵 |
80 | 造价243 | 2024130081 | 覃爽 |
81 | 造价243 | 2824130110 | 杨海二 |
82 | 工管251 | 2023130172 | 娄礼志 |
83 | 造价243 | 2024130023 | 李文宇杰 |
84 | 造价243 | 2024130025 | 吴广咪 |
85 | 造价232 | 2023130054 | 杨锐 |
86 | 工管251 | 2023130170 | 黄治尚 |
87 | 电自232 | 2023050045 | 张桂洵 |
88 | 电自232 | 2023050047 | 饶雨豪 |
89 | 电自232 | 2023050049 | 杨盛 |
90 | 电自232 | 2023050072 | 杨永兴 |
91 | 电自245 | 2024050162 | 黄志斌 |
92 | 电自242 | 2024050076 | 田庆珍 |
93 | 电自243 | 2024050090 | 陈有恒 |
94 | 电自243 | 2024050094 | 周芷萱 |
95 | 电自243 | 2024050091 | 张涛 |
96 | 电自243 | 2024050086 | 黄宇 |
97 | 电自243 | 2024050110 | 夏海洋 |
98 | 自动化241 | 2024050242 | 徐小龙 |
99 | 飞动241 | 2024220012 | 曹正琪 |
100 | 飞动241 | 2024220025 | 刘天悦 |
101 | 飞制241 | 2024030041 | 肖奕安 |
102 | 飞制231 | 2023220068 | 杨美琪 |
103 | 建筑232 | 2023100118 | 郑博 |
104 | 环设232 | 2023100071 | 李源 |
105 | 环设232 | 2023100072 | 张厚 |
106 | 城规232 | 2023100034 | 路嘉莉 |
107 | 交通254 | 2023110274 | 杨城 |
108 | 交通254 | 2023110248 | 雷园缘 |
109 | 交通233 | 2023110131 | 张加非 |
110 | 环境231 | 2023010104 | 宫洪鑫 |
111 | 环境231 | 2023010113 | 吴祖宏 |
112 | 机电255 | 2023040289 | 林道政 |
113 | 机电253 | 2023040168 | 白思杰 |
114 | 安全253 | 2023020242 | 樊龙 |
115 | 安全253 | 2023020209 | 邓文端 |
116 | 安全253 | 2023020220 | 唐绍雄 |
117 | 采矿231 | 2023020082 | 王立翱 |
118 | 采矿231 | 2023020122 | 朱国涛 |
119 | 安全241 | 2024020002 | 甘露蕾 |
3.四级英语辅导班学生信息
同学们根据前期报名信息,选择对应授课老师QQ群加入,并查看对应班级上课信息,按时到对应班级教室上课:
四级辅导一班 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料231 | 2023030164 | 任佳雨 |
2 | 材料232 | 2023030137 | 陈亮 |
3 | 能器242 | 2024030125 | 叶兴旺 |
4 | 焊接241 | 2024030258 | 陈正祺 |
5 | 材料243 | 2024030318 | 侯钰锋 |
6 | 能器243 | 2024030298 | 刘胜席 |
7 | 材料241 | 2024030172 | 龙美林 |
8 | 焊接242 | 2024030345 | 陈森林 |
9 | 焊接242 | 2024030326 | 王涛 |
10 | 焊接241 | 2024030036 | 王煜彬 |
11 | 焊接241 | 2024030247 | 兰云春 |
12 | 能器242 | 2024030159 | 余信 |
13 | 能器242 | 2024030128 | 岳操 |
14 | 焊接241 | 2024030263 | 黄闽黔 |
15 | 焊接242 | 2024030087 | 邓峰 |
16 | 焊接242 | 2024030341 | 刘开成 |
17 | 焊接241 | 2024030257 | 杨金皓 |
18 | 能器242 | 2024030124 | 何小青 |
19 | 材料241 | 2024030078 | 陈良宇 |
20 | 能器242 | 2024030303 | 王建洪 |
21 | 材料242 | 2024030244 | 估影 |
22 | 材料242 | 2024030015 | 徐庭杰 |
23 | 材料242 | 2024030021 | 赵洋 |
24 | 材料241 | 2024030353 | 潘勤职 |
25 | 材料241 | 2024030153 | 顾本令 |
26 | 材料241 | 2024030108 | 袁吉锋 |
27 | 焊接242 | 2024030022 | 高逸飞 |
28 | 材料241 | 2024030354 | 韦帮开 |
29 | 采矿231 | 2023020082 | 王立翱 |
30 | 采矿231 | 2023020116 | 李广林 |
31 | 机电231 | 2023040007 | 陈卓 |
32 | 机电231 | 2023040024 | 顾光习 |
33 | 机电231 | 2023040002 | 高晨泽 |
34 | 机电231 | 2023040032 | 吴朝章 |
35 | 机电231 | 2023040029 | 王立华 |
36 | 机电231 | 202204050117 | 朴勇辉 |
37 | 机电231 | 2023040021 | 何东燊 |
38 | 安全241 | 2024020025 | 唐竹 |
39 | 化工233 | 2023070048 | 张宇婷 |
40 | 化工232 | 2023070058 | 庞生远 |
41 | 化工233 | 2023070068 | 朱西 |
42 | 化工232 | 2023070122 | 汪昕磊 |
43 | 化工233 | 2023070125 | 杨德花 |
44 | 化工234 | 2023070132 | 朱飘扬 |
45 | 化工233 | 2023070140 | 潘小幸 |
46 | 化工233 | 2023070154 | 熊玉奇 |
47 | 化工234 | 2023070157 | 樊建豪 |
48 | 能源231 | 2023070214 | 王顺 |
49 | 能源232 | 2023070265 | 晏航航 |
50 | 能源232 | 2023070276 | 王浩 |
51 | 过控241 | 2024070003 | 冯旭 |
52 | 过控241 | 2024070004 | 何涛 |
53 | 过控241 | 2024070005 | 龙建超 |
54 | 过控241 | 2024070013 | 陈作 |
55 | 过控241 | 2024070018 | 陈迎辉 |
56 | 过控241 | 2024070020 | 令狐宇龙 |
57 | 过控241 | 2024070022 | 葛楷 |
58 | 过控241 | 2024070036 | 杨晨 |
59 | 化工242 | 2024070101 | 盘金保 |
60 | 化工243 | 2024070127 | 邓夏蕾 |
61 | 能源241 | 2024070167 | 陈德记 |
62 | 能源241 | 2024070173 | 黄星宇 |
四级辅导二班 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
63 | 能源241 | 2024070200 | 刘雪 |
64 | 能源242 | 2024070207 | 陈佳 |
65 | 能源242 | 2024070218 | 彭泽旭 |
66 | 能源242 | 2024070237 | 苟旭鹏 |
67 | 化工233 | 2023070016 | 罗光忧 |
68 | 化工233 | 2023070085 | 杨听 |
69 | 化工233 | 2023070105 | 娄路霞 |
70 | 化工233 | 2023070118 | 金儒春 |
71 | 土木254 | 2023090273 | 全黄积 |
72 | 土木254 | 2023090275 | 杨俊豪 |
73 | 土木231 | 202309090004 | 胡文明 |
74 | 水电231 | 2023090136 | 王文 |
75 | 土木253 | 2023090250 | 朱雷 |
76 | 水电232 | 2023090191 | 张琴 |
77 | 建筑241 | 邹鸿洋 | 2024100087 |
78 | 建筑241 | 姚雨梦 | 2024100092 |
79 | 工管251 | 2023130161 | 罗涛 |
80 | 工管251 | 2023130137 | 余浩 |
81 | 造价243 | 2024130087 | 刘春贵 |
82 | 造价243 | 2824130110 | 杨海二 |
83 | 电自245 | 2024050163 | 许洪滔 |
84 | 电自234 | 202205010202 | 何于贵 |
85 | 飞制252 | 2025220091 | 李勇 |
86 | 飞制252 | 2025220093 | 张浩然 |
87 | 飞制252 | 2025220109 | 侯旭洋 |
88 | 飞动241 | 2024220010 | 石远亮 |
89 | 飞制242 | 2024220158 | 潘国富 |
90 | 飞动241 | 2024220008 | 赵洸艺 |
91 | 飞制251 | 2025220073 | 徐奇荣 |
92 | 飞制242 | 2024220144 | 杨光俊 |
93 | 建筑232 | 2023100137 | 陈军 |
94 | 建筑232 | 2023100133 | 刘盛辉 |
95 | 环设241 | 2024100053 | 刘家怡 |
96 | 环设241 | 2024100059 | 周恩彤 |
97 | 环设232 | 2023100087 | 曾雨欢 |
98 | 环设232 | 2023100086 | 汪黎 |
99 | 交通254 | 2023110251 | 程清云 |
100 | 交通254 | 2023110591 | 孔维星 |
101 | 交通254 | 2023110261 | 李诗玉 |
102 | 交通254 | 2023110260 | 余吉 |
103 | 交通254 | 2023110257 | 林龙 |
104 | 交通254 | 2023110277 | 李小吕 |
105 | 交通254 | 2023110256 | 任伟业 |
106 | 交通254 | 2023110253 | 王振民 |
107 | 地质231 | 2023010018 | 吴玮 |
108 | 地质231 | 2023010029 | 徐相曦 |
109 | 地质231 | 2023010036 | 杨曦 |
110 | 地质232 | 2023010059 | 汪金 |
111 | 地质232 | 2023010060 | 孟云 |
112 | 地质232 | 2023010063 | 郭金宝 |
113 | 地质232 | 2023010074 | 许祖彪 |
114 | 地质232 | 2023010075 | 张珊 |
115 | 地质232 | 2023010078 | 杨雷鹏 |
116 | 环境231 | 2023010088 | 杨润 |
117 | 环境231 | 2023010093 | 范美玲 |
118 | 环境231 | 2023010105 | 叶宗苇 |
119 | 环境232 | 2023010122 | 徐明烨 |
120 | 环境232 | 2023010125 | 黄思思 |
121 | 环境232 | 2023010129 | 刘润梅 |
122 | 环境232 | 2023010150 | 袁润东 |
123 | 环境232 | 2023010160 | 刘思佳 |
124 | 资勘231 | 2023010167 | 谢彦文 |
125 | 资勘231 | 2023010177 | 秦浩然 |
126 | 资勘231 | 2023010195 | 杨凯瑞 |
127 | 资勘231 | 2023010197 | 罗龙龙 |
128 | 机电255 | 2023040274 | 杨波 |
129 | 机电255 | 2023040289 | 林道政 |
130 | 机电253 | 2023040168 | 白思杰 |
131 | 安全231 | 2023020011 | 孔祥浩 |
132 | 安全231 | 2023020008 | 江跃 |
133 | 安全253 | 2023020219 | 施官灿 |
134 | 安全253 | 2023020227 | 杨南宁 |
135 | 安全253 | 2023020241 | 赵本丽 |
136 | 安全253 | 2023020245 | 郑恒意 |
137 | 安全253 | 2023020246 | 邹良坤 |
138 | 安全253 | 2023020240 | 徐好 |
139 | 安全253 | 2023020234 | 曹方 |
140 | 安全253 | 2023020207 | 何发国 |
141 | 安全253 | 2023020226 | 胡洪英 |
142 | 安全253 | 2023020224 | 罗嗣慈 |
143 | 安全253 | 2023020209 | 邓文端 |
144 | 安全253 | 2023020220 | 唐绍雄 |
145 | 安全253 | 2023020223 | 冉光航 |
146 | 采矿231 | 2023020097 | 任兴林 |
147 | 采矿231 | 2023020136 | 毛永新 |
148 | 采矿231 | 2023020108 | 吴青结 |
149 | 采矿231 | 2023020099 | 胡芳锦 |
150 | 采矿231 | 2023020094 | 李文文 |
151 | 采矿231 | 2023020109 | 罗家怡 |
152 | 卓越231 | 2023020187 | 徐江成 |
153 | 卓越231 | 2023020101 | 焦执文 |
154 | 卓越231 | 2023020112 | 王伟 |
155 | 卓越231 | 2023020133 | 罗宇航 |
156 | 卓越231 | 2023020158 | 温荣 |
157 | 卓越231 | 2023020170 | 李超云 |
158 | 卓越231 | 2023020173 | 韩宏超 |
159 | 卓越231 | 2023020188 | 杨雪雷 |
160 | 卓越231 | 2023020190 | 刘兴祥 |
161 | 安全241 | 2024020005 | 蔡廉懿 |
162 | 安全242 | 2024020074 | 赵飞 |
163 | 安全241 | 2024020035 | 陈云志 |
164 | 安全241 | 2024020033 | 吴畅 |