何船(讲师)
何船 | ||
学位/学历: | 硕士 |
|
职称/职务: | 讲师 | |
E-mail: | 448952019@qq.com | |
研究领域 | ||
超硬磨料砂轮激光精密修整、精密磨削加工 | ||
教育背景 | ||
[1] 2009-09 至 2012-06, 昆明理工大学, 机械制造及其自动化, 硕士 [2] 2005-09 至 2009-06, 郑州航空工业管理学院, 机械设计制造及其自动化, 学士 | ||
工作履历(倒序) | ||
2013.09—至今,KY开元集团官网机械工程学院,教师 2012.08—2013.08,中国航发贵州黎阳航空动力有限公司,工艺员 | ||
奖励与荣誉(没有的不填) | ||
[1] KY开元集团官网2020年度校级教学成果奖(三等奖)排名第2 [2] 第十一届高教杯全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛一等奖(指导教师),2018.7 [3] 第十二届高教杯全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛一等奖(指导教师),2019.7 [4] 第十三届高教杯全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛三等奖(指导教师),2020.7 [5] 贵州省第六届3D打印创意设计大赛优秀指导教师,2021.12 | ||
科研活动 | ||
参与贵州省科技计划项目多项,主持教改项目1项;在《Optics and Laser Technology》、《Engineering Science and Technology, an International Journal》、《表面技术》等高水平刊物上发表SCI/EI收录论文多篇。 代表性论文 [1] Deng H, He C, Zhou H, et al. Laser dressing process monitoring of superabrasive grinding wheel based on spectroscopy[J]. Optics & Laser Technology, 2025, 181: 111632. (SCI 2区 Top期刊) [2] Deng H, He C, Liu W, et al. Trajectory planning of deep-cutting laser profiling of superabrasive profile grinding wheels[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2023, 48: 101581.(SCI 2区) [3] 何船,邓辉,尉迟广智,等.结构化超硬磨料砂轮设计与制备研究进展[J].表面技术,2023,52(12):42-56. (EI) [4] 何船,陈威,潘克强,等. 离散制造业信息系统集成应用研究[J]. 机械设计与制造, 2020, (7): 196-199.(中文核心) [5] 何船,陈威,陈兴燕,等. 离散制造业DNC系统应用研究 [J]. 机械设计与制造, 2020, (4): 290-293+297. (中文核心) [6] 何船,陶亮,王刚. 基于CDIO理念的机械制造技术基础课程教学改革实践 [J]. 中国现代教育装备, 2020, (1): 67-69. [7] 何船. 基于MES的数字化工厂构建 [J]. 机械设计与制造工程, 2019, 48 (2): 77-81. [8] 何船. 基于CDIO理念的机械设计制造及其自动化人才培养模式探究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2018,(01):76-77. 代表性教材及专著 《机械制造技术》,主编:何船,西北工业大学出版社,2018年 代表性专利及软著 [1] 发明专利:何船,陈威,刘文拔. 卡盘同轴度检测矫正装置及包括其的车床[P]. 2020-04-28. (授权) [2] 发明专利:何船,陈威,潘克强,等. 一种多用组合夹具[P]. 2023-09-29. (授权) [3] 发明专利:邓辉,何船,刘超强.成形砂轮激光大切深修整装置及方法[P]. 2022-05-24. (授权) [4] 发明专利:邓辉,何船,孙奕康.成形砂轮激光整形轨迹规划方法[P].2025-04-18. (授权) [5] 发明专利:邓辉,周晗平,何船.基于光谱与视觉辅助的成形砂轮激光修整效率监测的方法 [P].2022-09-09. (授权) | ||
主要教授课程 | ||
《液气压传动与控制》、《特种加工》、《机械制造技术基础》、《机械制造工艺学》、《工程制图》、《机械制图》等。 | ||
学术头衔/兼职(没有不填) | ||
[1] 《Engineering Science and Technology, an International Journal》期刊审稿人 | ||
其他情况(没有不填) | ||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX… | ||



