机械设计制造及其自动化专业2023级人才培养方案
机械设计制造及其自动化专业2023级人才培养方案
(专业代码:080202)
一、专业介绍
机械设计制造及其自动化专业是学校2013年6个首批招生专业之一,2017年进入贵州省第一批次招生,2019年确立为贵州省一流专业立项建设,2020年获批国家级一流本科专业建设点。
本专业以人才培养为中心,以服务区域经济社会发展为宗旨,积极开展学科-专业-团队-平台一体化建设。目前拥有机械制造及其自动化贵州省重点支持学科、省一流培育课程1门、省级金课3门。培养的毕业生主要面向机械、电子、电气、冶金、智能制造等行业,服务贵州,辐射全国。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,掌握系统的机械设计制造领域基础理论、专业知识,具备工程实践能力和自我学习与发展能力,具有良好的职业道德、创新意识和社会责任感,能在机械工程及相关领域从事机械产品的设计、制造、运行管理、技术服务等工作的高素质应用型工程技术人才。
毕业5年左右,预期达到如下目标:
目标1:具有良好的职业道德和较高的职业素养以及新时代社会担当精神,能树立和践行社会主义核心价值观。
目标2:具有在机械工程及相关领域从事产品研发、加工制造、试验分析以及机电设备安装调试与运行维护等工作的能力,基本达到机械工程师任职水平。
目标3:具有国际视野,能够在国际背景下进行有效沟通、交流和合作,具备项目管理、多学科团队合作的能力,能在团队中发挥骨干带头作用。
目标4:具有较好的创新意识和自我发展能力,能够跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。
三、毕业要求
1.工程知识:能应用数学、自然科学、工程基础和机械工程及相关领域专业知识解决机械产品设计、制造、检测与控制等复杂工程问题。
1.1具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的相关数学、自然科学知识和工程科学的语言工具。
1.2具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的工程基础知识,能针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的专业基础知识,能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题。
1.4 能够利用数学、自然科学知识、工程基础和专业知识,解决机械工程复杂问题的基本思路和方法,具备比较与综合应用所学知识解决复杂工程问题的能力。
2.问题分析:能应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析机械工程及相关领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1具备应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法,对机械领域的复杂工程问题进行有效识别和判断的能力。
2.2具备基于相关科学原理和数学模型方法对机械产品设计、制造与控制复杂工程问题进行正确表达与建模的能力。
2.3 具备对机械产品设计、制造与控制复杂工程问题解决方案进行分析和选择,并通过文献研究寻求可替代的机械产品设计、制造与控制解决方案的能力。
2.4 具备运用基本原理,借助文献研究分析机械产品设计、制造与控制复杂工程问题的影响因素,并获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,设计针对机械工程及相关领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,在方案设计中体现创新意识。
3.1能够通过运用机械系统中传动与控制的基本知识与原理,针对具体产品提出解决方案。
3.2 能够对解决方案的可行性进行初步分析与论证。
3.3能够针对复杂机械工程问题,设计满足特定需求的机械零部件或制造工艺流程,体现创新意识。
3.4 能够在提出复杂机械工程问题解决方案的同时,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。
4.研究:能应用科学原理,采用科学方法对机械工程及相关领域复杂工程问题进行研究,包括但不限于设计实验、分析与解释数据等,能通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理并采用科学方法针对机械工程领域的复杂工程问题设计实验方案。
4.2 能够根据实验方案构建实验系统,进行实验。
4.3 能够正确采集、整理实验数据,进行数据分析与解释,根据实验结果提出合理有效的结论。
5.使用现代工具:能针对机械工程及相关领域复杂工程问题,开发、选择与使用与专业相关的工具软件、仪器仪表、现代工程工具和信息技术工具,在充分理解其局限性的前提下,对复杂工程问题进行预测与模拟,得到初步结论。
5.1了解机械工程领域常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,具有解决复杂工程问题所需的计算机应用基本技能。
5.2 通过文献检索、资料查询并使用恰当技术和资源,能够选择与使用现代工程工具和现代信息技术获取相关信息。
5.3能够开发或选用满足特定需求的现代工具,对复杂工程问题进行模拟与预测,得到初步结论。
6.工程与社会:能基于机械工程及相关领域知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解机械工程领域相关的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2 能够基于相关背景知识正确分析和评价机械工程实践,尤其是新技术、新工艺、新产品的开发和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,并理解应承担的社会责任。
7.环境和可持续发展:能理解和评价针对机械工程及相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1能够了解机械工程实践与环境保护和可持续发展之间的关系,了解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2能够分析和评价与机械工程复杂工程问题相关的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。能就工程实践可能产生的环境与可持续发展等问题提出解决或改进方案。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程及相关领域实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1 具备正确的人生观、价值观和世界观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有人文社会科学素养、良好的思想品德和较高的政治修养。
8.2理解机械工程技术的社会价值和工程师的社会责任,能在工程实践中理解并遵守职业道德和行为规范,履行责任。
9.个人和团队:能在机械、材料、电气、计算机与信息技术、管理等多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1 具有团队协作意识,能在团队合作中进行合作共事,正确处理个人与团队的关系。
9.2 能在多学科背景团队中独立或合作开展工作。
9.3 具备一定的组织管理能力,能根据任务要求合理制定工作计划,根据团队成员的能力和特长合理分配任务,组织、协调指挥团队开展工作。
10.沟通:具有一定的国际视野,在跨文化背景下,能通过包括但不限于撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等方式,就机械工程及相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10.1 具备一定的国际视野,了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性,具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
10.2 能就机械领域的复杂工程问题通过以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
11.项目管理:理解并掌握机械、材料、电气、计算机与信息技术、管理等多学科在机械工程项目中的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1具备工程经济管理的基本知识和应用能力,能进行产品成本的核算。
11.2 能够在具有多学科环境属性的复杂机械产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力,能够不断跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。
12.1 能在社会发展的大背景下,正确认识自主学习的必要性与意义,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。
表1 本专业毕业要求支持培养目标达成的对应关系
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1:工程知识 | √ | √ | √ | |
毕业要求2:问题分析 | √ | √ | √ | |
毕业要求3:设计/开发解决方案 | √ | √ | ||
毕业要求4:研究 | √ | √ | ||
毕业要求5:使用现代工具 | √ | √ | √ | |
毕业要求6:工程与社会 | √ | √ | √ | √ |
毕业要求7:环境和可持续发展 | √ | √ | ||
毕业要求8:职业规范 | √ | √ | ||
毕业要求9:个人和团队 | √ | √ | ||
毕业要求10:沟通 | √ | √ | √ | |
毕业要求11:项目管理 | √ | √ | ||
毕业要求12:终身学习 | √ | √ | √ |
四、学制、最低毕业学分及学位
1.学制
本专业标准学制4年,学生在校修业年限最长不超过标准学制加3年。
2.最低毕业学分
175学分(含双创拓展平台6学分),具体构成见表2。
表2 课程体系学分构成统计表
课程体系 | 学分要求 | ||||
必修 | 选修 | 合计 | 学分比例 | ||
人文社科类通识教育课程(不少于15%) | 思想政治类 | 12 |
| 45 | 25.71% |
军事体育类 |
| 8 | |||
通识类 |
| 13 | |||
外语类 | 12 |
| |||
数学与自然科学类课程(不少于15%) | 数学与自然科学类 | 28 |
| 28 | 16.00% |
工程基础类、专业基础、专业(不少于30%) | 计算机类 | 3 |
| 62 | 35.43% |
学科与大类基础课程 | 22.5 |
| |||
专业基础课程 | 10.5 | 1 | |||
专业主干必修课程 | 16 |
| |||
专业选修课程 |
| 9 | |||
工程实践与毕业设计(实习实训)(不少于20%) | 专业实验、实习、实训、课程设计 | 22 |
| 40 | 22.86% |
毕业设计(论文) | 12 |
| |||
创新创业教育课程 |
| 6 | |||
合计 | 138 | 37 | 175 | 100% | |
3.学位
准予毕业且符合学校学士学位授予条件的毕业生,授予工学学士学位。
五、专业核心课程
主干学科:机械工程、力学
核心课程:机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造技术基础、机械制造工艺学、工程测试技术、机械工程控制基础、机电传动控制、数控机床与编程。
主要实践教学环节:基础工程训练Ⅱ-1、机械设计课程设计、生产实习、毕业设计。
六、课程体系与毕业要求关系矩阵(见附表1)
七、课程设置及学分学时分配表(见附表2)
八、课程体系拓扑图(见附表3)
九、各学年教学进程安排表(见附表4)
附表1
课程体系与毕业要求关系矩阵
课程名称 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 | |||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
大学英语 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图1 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程导论 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(高学时) | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工科化学基础 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
认识实习 | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电工学 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程训练Ⅰ-2 | L | L | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
机械模型测绘 | L | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验1 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学(低学时) | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
互换性与测量技术 | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理课程设计 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础 | H | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
热工基础与流体力学 | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程控制基础 | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计课程设计 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程训练Ⅱ-1 | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLC原理及应用 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术及应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造工艺学 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
数控机床与编程 | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
机电传动与控制 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程材料及成形技术基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复变函数与积分变换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造工艺课程设计 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造技术I-2 | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造技术(双语课程) | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程测试技术 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
液气压传动与控制 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法 | L | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
有限元分析及应用 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产管理学 | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
文献检索与科技论文写作 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
生产实习 | M | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
数字化设计与制造综合实训 | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
形式与政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双创拓展平台 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | H | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
附表2
课程设置及学分学时分配表
课程类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 讲课 学时 | 实验 (实践) 学时 | 考核方式 | 开课 学期 | 备注 |
| |||||||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 1618110001 | 大学英语1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 1 |
| ||||||||
1418110001 | 高等数学1-1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||||||||
1518110008 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 |
| ||||||||||
1518110011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||||||||
1518110005 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 1-8 |
| ||||||||||
2118110002 | 军事理论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 |
| ||||||||||
1700000001 | 体育1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 1 |
| ||||||||||
1418110002 | 高等数学1-2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||||||||
1518110004 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||||||||
1618110002 | 大学英语2 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 2 |
| ||||||||||
1700000002 | 体育2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 |
| ||||||||||
1918110003 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 12 | 4 | 考查 | 2 |
| ||||||||||
1518110002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 |
| ||||||||||
1618110003 | 大学英语3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 3 |
| ||||||||||
1700000003 | 体育3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 3 |
| ||||||||||
1518110009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
1618110004 | 大学英语4 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
1700000004 | 体育4 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 4 |
| ||||||||||
1918110005 | 大学生就业指导(一) | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 考查 | 3 |
| ||||||||||
1918110006 | 大学生就业指导(二) | 0.7 | 12 | 12 | 12 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
2018110002 | 大学生心理健康 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 |
| ||||||||||
小计学分 | 46 | 836 | 610 | 226 |
| |||||||||||||
通识教育选修课程 | [类别Ⅰ]人文素养与文化传承 | 1 | 考查 | 最低选修8学分 |
| |||||||||||||
[类别Ⅱ]艺术创作与审美体验 | 2 | 考查 |
| |||||||||||||||
[类别Ⅲ]创新能力与创业教育 | 3 | 考查 |
| |||||||||||||||
[类别Ⅳ]生态环境与生命关怀 | 2 | 考查 |
| |||||||||||||||
[类别Ⅴ]经济管理与世界视野 | 考查 |
| ||||||||||||||||
[类别Ⅵ]语言与基本技能 | 考查 |
| ||||||||||||||||
小计学分 | 8 | 128 | 128 |
| ||||||||||||||
类别小计学分 | 54 | 964 | 738 | 226 | ||||||||||||||
学 科 平 台 课 程 | 学科平台必修课程 | 0418210001 | 工程制图1 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 1 |
| ||||||||
0718210006 | 工科化学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||||||||
2418210005 | C语言程序设计(低学时) | 3 | 48 | 18 | 30 | 考试 | 2 |
| ||||||||||
1418210004 | 大学物理(高学时) | 6 | 96 | 96 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||||||||
0418210012 | 机械制图(含三维造型) | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 考试 | 2 | “四化”人才培养课程 |
| |||||||||
1418210012 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 3 |
| ||||||||||
0518210014 | 电工学1-1 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 |
| ||||||||||
0918210011 | 理论力学(低学时) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 |
| ||||||||||
1418210007 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
0518210015 | 电工学1-2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
0418210006 | 机械原理 | 3 | 48 | 42 | 6 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
0918210001 | 材料力学(低学时) | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 4 |
| ||||||||||
0418210004 | 机械设计 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||||||||
0418210014 | 热工基础与流体力学 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||||||||
0418210013 | 计算方法 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考试 | 7 |
| ||||||||||
小计学分 | 45 | 720 | 594 | 126 |
| |||||||||||||
学科平台选修课程 | 0418220007 | 机械工程导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1 | 最低选修6学分,《机械工程导论》为“四化”人才培养课程 |
| ||||||||
0418220012 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 |
| ||||||||||
0418220006 | 工业互联网技术基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 |
| ||||||||||
0418220003 | 先进制造技术(双语课程) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418220002 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 16 | 12 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
小计学分 | 6 | 96 | 92 | 4 |
| |||||||||||||
类别小计学分 | 51 | 816 | 686 | 130 | ||||||||||||||
专业 课程 | 专业必修课程 | 0418310003 | 互换性与测量技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 |
| ||||||||
0418310001 | 工程材料及成形技术基础 | 2 | 32 | 30 | 2 | 考试 | 5 |
| ||||||||||
0418310031 | 机械工程控制基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||||||||
0418310029 | 机械制造技术基础 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||||||||
0418310017 | 机械制造工艺学 | 2 | 32 | 30 | 2 | 考试 | 6 |
| ||||||||||
0418310011 | 数控机床与编程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 | 专创融合课程 |
| |||||||||
1318310044 | 生产管理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 7 |
| ||||||||||
0418310013 | 液气压传动与控制 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 7 |
| ||||||||||
0418310019 | 工程测试技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 7 |
| ||||||||||
小计学分 | 19 | 304 | 274 | 30 |
| |||||||||||||
专业 课程 | 专业选修课程 | 0418320020 | 专业英语(限选) | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | 最低选修8学分,《工业机器人技术基础》为专创融合课程; 《智能制造技术基础论》为“四化”人才培养课程。 |
| |||||||
0418320029 | 机电传动与控制(限选) | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 |
| ||||||||||
0418320001 | PLC原理及应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320009 | 机械动力学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320002 | 传感器技术 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320011 | 机械优化设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320017 | 虚拟仪器(LabVIEW程序设计) | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320027 | 工业机器人技术基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
0418320018 | 有限元分析及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320008 | 机械创新设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320016 | 新材料及应用 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320010 | 机械故障诊断学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320005 | 光电技术与系统 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320030 | 智能制造技术基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418320015 | 特种加工 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
小计学分 | 9 | 144 | 120 | 24 |
| |||||||||||||
类别小计学分 | 28 | 448 | 394 | 54 | ||||||||||||||
集中实践教学 | 认知实践 | 2118410003 | 军事技能 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 1 |
| ||||||||
1518410002 | 形势与政策 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 1-8 |
| ||||||||||
1518410001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 4 |
| ||||||||||
小计学分 | 4 | 86 | 0 | 86 |
| |||||||||||||
独立设置实验课程 | 1418410002 | 大学物理实验1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 2 |
| |||||||||
小计学分 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| |||||||||||||
专业综合实践 | 0418410012 | 认识实习 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 2 |
| |||||||||
0418410006 | 机械模型测绘 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 3 |
| ||||||||||
1818410005 | 基础工程训练I-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 3 |
| ||||||||||
0418410009 | 机械原理课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 4 |
| ||||||||||
0418410008 | 机械设计课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 5 | 专创融合课程 |
| |||||||||
1818410002 | 基础工程训练Ⅱ-1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 5 |
| ||||||||||
0418410010 | 机械制造工艺课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 |
| ||||||||||
1818410008 | 先进制造技术I-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 | 学科竞赛实践课程 |
| |||||||||
0418410013 | 生产实习 | 3 | 54 | 0 | 54 | 考查 | 7 |
| ||||||||||
0418410014 | 数字化设计与制造综合实训 | 3 | 54 | 0 | 54 | 考查 | 8 | 专创融合课程 |
| |||||||||
0418410016 | 毕业论文(设计) | 12 | 252 | 0 | 252 | 考查 | 8 |
| ||||||||||
小计学分 | 31 | 594 | 0 | 594 |
| |||||||||||||
类别小计学分 | 36 | 712 | 0 | 712 | ||||||||||||||
双创拓展 平台 | 创新训练模块(至少必修1学分) | 说明: 1.四个模块共修6学分方可毕业; 2.创新训练模块、创业训练模块学分由创新创业中心认定; 3.将《贵州省情》课程纳入人文素质模块限选,学生必须完成该门课程的修读,列入毕业审核要求;人文素质模块、技能训练模块学分由学生工作部、校团委、人文素质中心负责认定; 4.各模块课程计划需经教务处确认后,方可开设。社会实践类课程由教务处遴选认定后,需录入教务系统中进行课程开设管理; 5.模块学分认定详细要求参见《KY开元集团官网大学生创新创业能力与素质拓展学分认定管理办法》以及“KY开元集团官网大学生创新创业能力与素质拓展学分认定标准(2022版)”。 | ||||||||||||||||
创业训练模块(至少必修1学分) | ||||||||||||||||||
人文素质模块(至少必修1学分) | ||||||||||||||||||
技能训练模块(至少必修1学分) | ||||||||||||||||||
类别小计学分 | 6 | |||||||||||||||||
总计学分 | 175 | 2940 | 1818 | 1122 | ||||||||||||||
附表3
课程体系拓扑图

附表4
各学年教学进程安排表
学年 | 学期 | 八、九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | ||||||||||||||||||||
第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | 第 5 周 | 第 6 周 | 第 7 周 | 第 8 周 | 第 9 周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | ||
一 | 1 | √ | ★ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
二 | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ∥ | ∥ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
三 | 5 | @ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
四 | 7 | ━ | × | × | × | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
学年 | 学期 | 二、三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | ||||||||||||||||||||
第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | 第 5 周 | 第 6 周 | 第 7 周 | 第 8 周 | 第 9 周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | ||
一 | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | △ | ◇ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
二 | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
三 | 6 | ◎ | ◎ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ○ | ◇ | ◇ | ◇ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
