机械设计制造及其自动化专业2024级人才培养方案
机械设计制造及其自动化专业2024级人才培养方案
(专业代码:080202)
一、培养目标
贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕学校办学定位和人才培养目标,落实立德树人根本任务,服务国家战略和贵州省经济社会发展需求,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。掌握系统的机械设计制造领域基础理论、专业知识,具备工程实践能力和自我学习与发展能力,具有良好的职业道德、创新意识和社会责任感。紧密围绕贵州省“四新”主攻“四化”建设,以及战略性新兴产业集群发展需求,能在机械工程及相关领域从事机械产品的设计、制造、运行管理、技术服务等工作,适应贵州产业发展需求的“强责任、精技术、善管理、重实践、求创新”的高素质应用型工程技术人才。
本专业毕业生在达到毕业要求的基础上,经过5年左右的工作实践,预期达到如下目标:
目标1:具有良好的职业道德和较高的职业素养以及新时代社会担当精神,能树立和践行社会主义核心价值观。
目标2:具有在机械工程及相关领域从事产品研发、加工制造、试验分析以及机电设备安装调试与运行维护等工作的能力,基本达到机械工程师任职水平。
目标3:具有国际视野,能够在国际背景下进行有效沟通、交流和合作,具备项目管理、多学科团队合作的能力。
目标4:具有较好的创新意识和自我发展能力,能够跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。
二、毕业要求
1.工程知识:能应用数学、自然科学、工程基础和机械工程及相关领域专业知识解决机械产品设计、制造、检测与控制等复杂工程问题。
1.1具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的相关数学、自然科学知识和工程科学的语言工具。
1.2具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的工程基础知识,能针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3具备解决机械工程专业领域的复杂工程问题所需的专业基础知识,能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题。
1.4能够利用数学、自然科学知识、工程基础和专业知识,解决机械工程复杂问题的基本思路和方法,具备比较与综合应用所学知识解决复杂工程问题的能力。
2.问题分析:能应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析机械工程及相关领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1具备应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法,对机械领域的复杂工程问题进行有效识别和判断的能力。
2.2具备基于相关科学原理和数学模型方法对机械产品设计、制造与控制复杂工程问题进行正确表达与建模的能力。
2.3具备对机械产品设计、制造与控制复杂工程问题解决方案进行分析和选择,并通过文献研究寻求可替代的机械产品设计、制造与控制解决方案的能力。
2.4具备运用基本原理,借助文献研究分析机械产品设计、制造与控制复杂工程问题的影响因素,并获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,设计针对机械工程及相关领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,在方案设计中体现创新意识。
3.1能够通过运用机械系统中传动与控制的基本知识与原理,针对具体产品提出解决方案。
3.2能够对解决方案的可行性进行初步分析与论证。
3.3能够针对复杂机械工程问题,设计满足特定需求的机械零部件或制造工艺流程,体现创新意识。
3.4能够在提出复杂机械工程问题解决方案的同时,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。
4.研究:能应用科学原理,采用科学方法对机械工程及相关领域复杂工程问题进行研究,包括但不限于设计实验、分析与解释数据等,能通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理并采用科学方法针对机械工程领域的复杂工程问题设计实验方案。
4.2能够根据实验方案构建实验系统,进行实验。
4.3能够正确采集、整理实验数据,进行数据分析与解释,根据实验结果提出合理有效的结论。
5.使用现代工具:能针对机械工程及相关领域复杂工程问题,开发、选择与使用与专业相关的工具软件、仪器仪表、现代工程工具和信息技术工具,在充分理解其局限性的前提下,对复杂工程问题进行预测与模拟,得到初步结论。
5.1了解机械工程领域常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,具有解决复杂工程问题所需的计算机应用基本技能。
5.2通过文献检索、资料查询并使用恰当技术和资源,能够选择与使用现代工程工具和现代信息技术获取相关信息。
5.3能够开发或选用满足特定需求的现代工具,对复杂工程问题进行模拟与预测,得到初步结论。
6.工程与社会:能基于机械工程及相关领域知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解机械工程领域相关的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2能够基于相关背景知识正确分析和评价机械工程实践,尤其是新技术、新工艺、新产品的开发和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,并理解应承担的社会责任。
7.环境和可持续发展:能理解和评价针对机械工程及相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1能够了解机械工程实践与环境保护和可持续发展之间的关系,了解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2能够分析和评价与机械工程复杂工程问题相关的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。能就工程实践可能产生的环境与可持续发展等问题提出解决或改进方案。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程及相关领域实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1具备正确的人生观、价值观和世界观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有人文社会科学素养、良好的思想品德和较高的政治修养。
8.2理解机械工程技术的社会价值和工程师的社会责任,能在工程实践中理解并遵守职业道德和行为规范,履行责任。
9.个人和团队:能在机械、材料、电气、计算机与信息技术、管理等多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具有团队协作意识,能在团队合作中进行合作共事,正确处理个人与团队的关系。
9.2能在多学科背景团队中独立或合作开展工作。
9.3具备一定的组织管理能力,能根据任务要求合理制定工作计划,根据团队成员的能力和特长合理分配任务,组织、协调指挥团队开展工作。
10.沟通:具有一定的国际视野,在跨文化背景下,能通过包括但不限于撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等方式,就机械工程及相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10.1具备一定的国际视野,了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性,具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
10.2能就机械领域的复杂工程问题通过以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
11.项目管理:理解并掌握机械、材料、电气、计算机与信息技术、管理等多学科在机械工程项目中的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1具备工程经济管理的基本知识和应用能力,能进行产品成本的核算。
11.2能够在具有多学科环境属性的复杂机械产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力,能够不断跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。
12.1能在社会发展的大背景下,正确认识自主学习的必要性与意义,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。
表1 本专业毕业要求支持培养目标达成的对应关系
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1:工程知识 | √ | √ | √ | |
毕业要求2:问题分析 | √ | √ | √ | |
毕业要求3:设计/开发解决方案 | √ | √ | ||
毕业要求4:研究 | √ | √ | ||
毕业要求5:使用现代工具 | √ | √ | √ | |
毕业要求6:工程与社会 | √ | √ | √ | √ |
毕业要求7:环境和可持续发展 | √ | √ | ||
毕业要求8:职业规范 | √ | √ | ||
毕业要求9:个人和团队 | √ | √ | ||
毕业要求10:沟通 | √ | √ | √ | |
毕业要求11:项目管理 | √ | √ | ||
毕业要求12:终身学习 | √ | √ | √ |
三、学制、学位授予及毕业条件
1.学制:本专业标准学制4年,学生在校修业年限最长不超过标准学制加3年。
2.学位:授予工学学士学位
3.毕业条件:完成专业培养方案规定的最低毕业学分179.5学分(其中:“创新创业”类课程不少于5学分,美育课程不少于2学分,劳动教育不少于32学时,《贵州省情》1学分,《数字素养》1学分,《国家安全教育》1学分)方能毕业。
四、专业核心课程
核心课程:机械制图、机械原理、机械设计、机械制造技术基础、数控机床与编程、机电液传动与控制-1。
主要实践教学环节:基础工程训练Ⅱ-1、机械设计课程设计、生产实习、毕业设计。

图1 核心课程逻辑图
五、课程与毕业要求的关联矩阵(见附表1)
六、课程设置及学分学时分配表(见附表2)
七、分学期指导性教学计划表(见附表3)
八、课程体系学分、学时分配表(见附表4)
九、课程体系学分构成情况统计表(见附表5)
十、各学年教学进程安排表(见附表6)
附表1:
课程与毕业要求的关联矩阵
课程 毕业要求 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | ||
通识教育课程 | 大学英语 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民族共同体概论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
学科平台课程 | 工程制图1 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||
工科化学基础 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计(低学时) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(高学时) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图(含三维造型) | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电路与电子技术 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学(低学时) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计(限选) | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学(低学时) | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
热工基础与流体力学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造技术(双语课程) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程导论(限选) | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
复变函数与积分变换 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课程 | 互换性与测量技术 | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程材料基础 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程控制基础 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础-1 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础-2 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
数控机床与编程 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机电液传动与控制-1 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
机电液传动与控制-2 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程测试技术 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术及应用 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有限元方法及应用 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践教学 | 大学物理实验1 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零部件测量与机械构图 | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
认识实习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基础工程训练I-2 | L | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
机械原理课程设计 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计课程设计 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程训练Ⅱ-1 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础-2课程设计 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造技术I-2 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产实习 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
智能数字化设计与制造综合实训 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | H | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
通识限选课程 | 中共党史 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字素养 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生创新创业课程 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学美育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生劳动教育与实践 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生安全教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文献检索与科技论文写作 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造生产管理 | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.毕业要求中1、2、3、4、5、6、7、…对应毕业要求中各项具体内容;
2.关联度分为三级,H-代表强烈关联,M-代表中度关联,L-代表低度关联,表达课程对各指标点的关联度
附表2
课程设置及学分学时分配表
课程类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验(实践)学时 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 | |
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 1618110001 | 大学英语1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 1 | ||
1418110001 | 高等数学1-1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | ||||
1518110008 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | ||||
1518110011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 1 | ||||
1518110005 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 1-8 | ||||
1518110010 | 中华民族共同体概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2 | ||||
2118110002 | 军事理论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 | ||||
1700000001 | 体育1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 1 | ||||
1418110002 | 高等数学1-2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 考试 | 2 | ||||
1518110004 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 2 | ||||
1618110002 | 大学英语2 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 2 | ||||
1700000002 | 体育2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 | ||||
1518110002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | ||||
1618110003 | 大学英语3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 3 | ||||
1700000003 | 体育3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 3 | ||||
1518110009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 | ||||
1618110004 | 大学英语4 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 4 | ||||
1700000004 | 体育4 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 4 | ||||
2018110002 | 大学生心理健康 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | ||||
小计学分 | 46 | 836 | 618 | 218 | |||||||
通识教育选修课程 | [类别Ⅰ]人文素养与文化传承 | 3 | 考查 | 最低选修 14学分 | |||||||
[类别Ⅱ]艺术创作与审美体验 | 2 | 考查 | |||||||||
[类别Ⅲ]创新能力与创业教育 | 5 | 考查 | |||||||||
[类别Ⅳ]生态环境与生命关怀 | 2 | 考查 | |||||||||
[类别Ⅴ]经济管理与世界视野 | 2 | 考查 | |||||||||
[类别Ⅵ]语言与基本技能 | 1 | 考查 | |||||||||
小计学分 | 14 | 224 | 224 | 0 | |||||||
类别小计学分 | 60 | 1060 | 842 | 218 | |||||||
学科平台课程 | 学科平台必修课程 | 0418210001 | 工程制图1 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 1 | ||
2418210005 | C语言程序设计(低学时) | 3 | 48 | 18 | 30 | 考试 | 1 | ||||
1418210004 | 大学物理(高学时) | 6 | 96 | 96 | 0 | 考试 | 2 | ||||
0418210012 | 机械制图(含三维造型) | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 考试 | 2 | “四化”人才培养课程 | |||
1418210012 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | ||||
0518210016 | 电路与电子技术 | 5 | 80 | 68 | 12 | 考试 | 3 | ||||
0918210011 | 理论力学(低学时) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | ||||
0418210006 | 机械原理 | 3 | 48 | 42 | 6 | 考试 | 4 | ||||
0918210001 | 材料力学(低学时) | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 4 | ||||
0418210004 | 机械设计 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 | ||||
0418210014 | 热工基础与流体力学 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 | ||||
0718210006 | 工科化学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 5 | ||||
0418210013 | 计算方法 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考试 | 7 | ||||
小计学分 | 43 | 688 | 564 | 124 | |||||||
学科平台选修课程 | 0418220007 | 机械工程导论(限选) | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1 | |||
1418220016 | 概率论与数理统计(限选) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 4 | ||||
0418220012 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 | ||||
0418220006 | 工业互联网技术基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 | ||||
0418220003 | 先进制造技术(双语课程) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 | ||||
小计学分 | 8 | 128 | 128 | 0 | |||||||
类别小计学分 | 51 | 816 | 690 | 126 | |||||||
专业必修课程 | 0418310003 | 互换性与测量技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 4 | |||
0418310021 | 工程材料基础 | 2 | 32 | 30 | 2 | 考试 | 5 | ||||
0418310031 | 机械工程控制基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 | ||||
0418310022 | 机械制造技术基础-1 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 | ||||
0418310023 | 机械制造技术基础-2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 考试 | 6 | ||||
0418310038 | 数控机床与编程 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 7 | 专创融合 课程 | |||
0418310032 | 机电液传动与控制-1 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 考试 | 6 | ||||
0418310033 | 机电液传动与控制-2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 7 | ||||
小计学分 | 19.5 | 312 | 276 | 36 | |||||||
专业课程 | 专业选修课程 | 0418320037 | 机械创新设计与优化方法 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 | 最低选修7学分,《工业机器人技术及应用》为专创融合课程。 | |
0418320020 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | ||||
0418320015 | 特种加工 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 5 | ||||
0418320003 | 工业机器人技术及应用(限选) | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 6 | ||||
0418320031 | 高速精密切削加工技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 | ||||
0418320030 | 工程测试技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 | ||||
0418320031 | PDM/PLM技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 | ||||
0418320033 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 | ||||
0418320034 | 有限元方法及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 7 | ||||
0418320035 | 工业机器视觉 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 | ||||
0418320036 | 智能控制理论及应用 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 | ||||
小计学分 | 6 | 96 | 76 | 20 | |||||||
类别小计学分 | 25.5 | 432 | 372 | 56 | |||||||
集中实践教学 | 认知实践 | 2118410003 | 军事技能 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
1518410002 | 形势与政策 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 1-8 | ||||
1518410001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 4 | ||||
小计学分 | 4 | 86 | 0 | 86 | |||||||
独立设置实验课程 | 1418410002 | 大学物理实验1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 2 | |||
小计学分 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||||
专业综合实践 | 0418410012 | 认识实习 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 2 | |||
0418410021 | 零部件测量与机械构图 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 3 | ||||
1818410005 | 基础工程训练I-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 3 | ||||
0418410009 | 机械原理课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 4 | ||||
0418410008 | 机械设计课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 5 | 专创融合课程 | |||
1818410002 | 基础工程训练Ⅱ-1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 5 | ||||
0418310032 | 机械制造技术基础-2课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 | ||||
1818410007 | 先进制造技术I-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 | 学科竞赛实践课程 | |||
0418410013 | 生产实习 | 3 | 54 | 0 | 54 | 考查 | 7 | ||||
0418410016 | 智能数字化设计与制造综合实训 | 3 | 54 | 0 | 54 | 考查 | 8 | 专创融合课程 | |||
0418410016 | 毕业论文(设计) | 12 | 252 | 0 | 252 | 考查 | 8 | ||||
小计学分 | 31 | 594 | 0 | 594 | |||||||
类别小计学分 | 36 | 712 | 0 | 712 | |||||||
双创拓展 | 创新训练模块(至少必修1学分) | 说明: | |||||||||
创业训练模块 | |||||||||||
人文素质模块(至少必修1学分) | |||||||||||
技能训练模块 | |||||||||||
类别小计学分 | 6 | ||||||||||
总计学分 | 178.5 | 2996 | 1886 | 1110 | |||||||
说明:通识教育选修课程最低选修14学分。其中,至少限选如下类别及课程方可达到毕业要求:
1.“人文素养与文化传承”模块至少修读3学分,限选《中共党史》、《数字素养》、《国家安全教育》
课程;
2.“艺术创作与审美体验”模块至少修读2学分,限选《大学美育》课程;
3.“创新能力与创业教育”模块至少修读5学分,限选《大学生创新创业基础》、《大学生劳动教育及实
践》、《大学生职业生涯规划》、《大学生就业指导》(一)、《大学生就业指导》(二)课程;
4.“生态环境与生命关怀”模块至少修读2学分,限选《生态文明教育》、《大学生安全教育》课程;
5.“经济管理与世界视野”模块至少限选2学分,限选《智能制造生产管理》;
6.“语言与基本技能”模块限选《文献检索与科技论文写作》。
附表3:
分学期指导性教学计划
第一学期 | 第二学期 | ||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
1700000001 | 体育1 | 1 | 36 | 1700000002 | 体育2 | 1 | 36 |
1518110008 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 1518110004 | 中国近代史纲要 | 3 | 48 |
1518110011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 2118110002 | 军事理论 | 2 | 36 |
1518119001 | 形势与政策 | 0 | 8 | 1518119002 | 形势与政策(一) | 0.5 | 8 |
1618110001 | 大学英语1 | 3 | 48 | 1618110002 | 大学英语2 | 3 | 48 |
2018110002 | 大学生心理健康 | 2 | 32 | 0418210012 | 机械制图(含三维造型) | 4.5 | 72 |
2118410003 | 军事技能 | 2 | 36 | 1418110002 | 高等数学1-2 | 5 | 80 |
0418210001 | 工程制图1 | 2.5 | 40 | 1418210004 | 大学物理(高学时) | 6 | 96 |
1418110001 | 高等数学1-1 | 4 | 64 | 0418410012 | 认识实习 | 1 | 18 |
2418210005 | C语言程序设计(低学时) | 3 | 48 | 1518110010 | 中华民族共同体概论 | 2 | 32 |
0418220007 | 机械工程导论(限选) | 1 | 16 | 4918110002 | 大学生安全教育(系列二) | 0.125 | 2 |
4918110001 | 大学生安全教育(系列一) | 0.125 | 2 | 1918110003 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 |
TSX0002415 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 1418410002 | 大学物理实验1 | 1 | 32 |
TSX0002414 | 数字素养 | 1 | 16 | ||||
1818120002 | 大学生劳动教育及实践 | 2 | 32 | ||||
0118110001 | 生态文明教育 | 1 | 16 | ||||
合计 | 29.625 | 学分 | 506 | 合计 | 29.125 | 学分 | 492 |
本学期总学分 29.625 学分,其中:必修23.5学分,选修6.125学分;周学时为28.1学时 | 本学期总学分29.125学分,其中:必修28分,选修1.125学分;周学时为27.3学时 | ||||||
第三学期 | 第四学期 | ||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
1700000003 | 体育3 | 1 | 36 | 1700000004 | 体育4 | 1 | 36 |
1518110002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 1518110009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 32 |
1618110003 | 大学英语3 | 3 | 48 | 1618110004 | 大学英语4 | 3 | 48 |
1518119001 | 形势与政策 | 0 | 8 | 1518119003 | 形势与政策(二) | 0.5 | 8 |
0518210016 | 电路与电子技术 | 5 | 80 | 1518410001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 1 | 18 |
0918210011 | 理论力学(低学时) | 3 | 48 | 0418210006 | 机械原理 | 3 | 48 |
1418210012 | 线性代数 | 3 | 48 | 0918210001 | 材料力学(低学时) | 3 | 48 |
1818410005 | 基础工程训练Ⅰ-2 | 2 | 36 | 0418310003 | 互换性与测量技术 | 2 | 32 |
4918110003 | 大学生安全教育(系列三) | 0.125 | 2 | 0418410009 | 机械原理课程设计 | 2 | 36 |
1918110005 | 大学生就业指导(一) | 0.3 | 4 | 4918110004 | 大学生安全教育(系列四) | 0.125 | 2 |
0418410021 | 零部件测量与机械构图 | 1 | 18 | 1518110010 | 大学生创新创业基础 | 2 | 32 |
TSX0000344 | 中共党史 | 1 | 16 | 1418220016 | 概率论与数理统计(限选) | 3 | 48 |
合计 | 23.425 | 学分 | 424 | 合计 | 22.625 | 学分 | 388 |
本学期总学分23.425学分,其中:必修22学分,选修1.425学分;周学时为23.6学时 | 本学期总学分 22.625 学分,其中:必修17.5学分,选修5.125学分;周学时为21.6学时 | ||||||
第五学期 | 第六学期 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
| |
1518119001 | 形势与政策 | 0 | 8 | 1518119004 | 形势与政策(三) | 0.5 | 8 |
| |
0418210004 | 机械设计 | 3 | 48 | 0418310023 | 机械制造技术基础-2 | 2 | 32 |
| |
0418310001 | 工程材料基础 | 2 | 32 | 0418310032 | 机电液传动与控制-1 | 3.5 | 56 |
| |
0718210006 | 工科化学基础 | 2 | 32 | 0418410020 | 机械制造技术基础-2课程设计 | 2 | 36 |
| |
0418310022 | 机械制造技术基础-1 | 3 | 48 | 0418310031 | 工程测试技术 | 2 | 32 |
| |
0418310031 | 机械工程控制基础 | 2 | 32 | 1818410007 | 先进制造技术Ⅰ-2 | 2 | 36 |
| |
0418210014 | 热工基础与流体力学 | 3 | 48 | 0418320008 | 工业机器人技术及应用 | 2 | 32 |
| |
0418410008 | 机械设计课程设计 | 2 | 36 | 0418220003 | 先进制造技术(双选课程)(限选) | 2 | 32 |
| |
1818410002 | 基础工程训练Ⅱ-1 | 1 | 18 | 4918110006 | 大学生安全教育(系列六) | 0.125 | 2 |
| |
