机械电子工程专业2023级人才培养方案
机械电子工程专业2023级人才培养方案
(专业代码:080204)
一、培养目标
本专业培养德智体美劳等方面全面发展,掌握机械工程(含液气压传动)、电子与信息、控制工程与计算机科学等基础理论知识,具备机电产品的研制、测试、设备控制与维护的基本能力,具有良好的人文素养和创新精神,可在企事业单位的设计、生产和管理部门从事机电产品研发、设计、制造及其自动化检测和控制等方面工作的高素质应用型人才。
本专业毕业生在达到毕业要求的基础上,经过5年左右的工作实践,预期达到如下目标:
目标1:具有良好的职业道德和较高的职业素养以及新时代社会担当精神,能树立和践行社会主义核心价值观。
目标2:具有从事与机械电子工程及其相关领域的产品研发、工程设计和项目管理以及及机电产品(系统)的安装调试、运行维护、设计和研究等工作的能力,基本达到机械工程师任职水平。
目标3:具有国际视野,能够在国际背景下进行有效沟通、交流和合作,具备项目管理、多学科团队合作的能力,能在团队中发挥骨干带头作用。
目标4:具有较好的创新意识和自我发展能力,能够跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。
二、毕业要求
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和机械电子工程专业知识用于解决复杂工程问题;
1.1具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的相关数学、自然科学知识和工程科学的语言工具。
1.2具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的工程基础知识,能针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的专业基础知识,能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题。
1.4能够利用数学、自然科学知识、机械电子工程基础和专业知识,解决复杂工程问题的基本思路和方法,具备比较与综合应用所学知识解决复杂工程问题的能力。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论;
2.1能够运用数学、自然科学的相关知识分析复杂机电工程问题,并结合机械与控制领域专业知识对复杂机电工程问题进行识别、与判断的能力。
2.2具备基于相关科学原理和数学模型方法对机电系统设计与控制的复杂工程问题进行正确表达与建模的能力。
2.3具备运用基本原理,借助文献研究分析对机电系统设计与控制的复杂工程问题的影响因素,并获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
3.1具备机械电子工程专业所需的设计与开发能力,能够针对复杂机电问题,设计解决方案。
3.2能够对解决方案的可行性进行初步分析与论证。
3.3能够根据特定需求,设计满足需求的系统、单元(部件)和控制流程,体现创新意识。
3.4能够在工程设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论;
4.1能够基于科学原理并采用科学方法针对复杂机电工程问题设计实验方案。
4.2能够根据实验方案构建实验系统,进行实验,并能够正确采集、整理实验数据,进行数据分析与解释,根据实验结果提出合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
5.1理解机电工程活动中获取相关信息的必要性,掌握获取信息的基本方法,能够利用图书馆资源进行文献检索和资料查询。
5.2掌握开发、选择、使用恰当的技术、资源以及运用现代工程工具和信息技术工具获取专业信息知识解决复杂机电工程的方法。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
6.1了解社会、健康、安全、法律以及文化等方面的方针、政策和法津、法规。
6.2能够分析机电工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并作出合理评价,理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
7.1了解机械电子工程专业的发展现状与趋势,了解目前全球环境和可持续发展面临的问题,理解环境保护和可持续发展与专业工程实践的关系。
7.2能够分析和评价与机械电子工程复杂工程问题相关的专业实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
8.1具备正确的人生观、价值观和世界观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有人文社会科学素养、良好的思想品德和较高的政治修养。
8.2具备责任心和社会责任感,懂法守法,热爱机械电子事业,注重职业道德修养。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
9.1具有团队协作意识,能在团队合作中进行合作共事,正确处理个人与团队的关系。
9.2能在多学科背景团队中独立或合作开展工作。
9.3具备一定的组织管理能力,能根据任务要求合理制定工作计划,根据团
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
10.1具备一定的国际视野,对机械电子工程专业及其相关领域的国际状况有基本的了解,能够在跨文化背景下进行基本沟通和交流
10.2具备就机电领域复杂工程问题,通过以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点、回应质疑,与业界同行、社会公众等进行有效沟通和交流的能力
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
11.1掌握机电工程活动中相关管理学和经济学知识,掌握机电工程活动中涉及的重要工程管理原理和经济决策方法
11.2能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法,对机电工程项目进行管理并解决问题
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1能在社会发展的大背景下,正确认识自主学习的必要性与意义,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力
表2-1 本专业毕业要求支持培养目标达成的对应关系
培养目标 毕业要求 | 目标1:具有良好的职业道德和较高的职业素养以及新时代社会担当精神,能树立和践行社会主义核心价值观; | 目标2:具有从事与机械电子工程及其相关领域的产品研发、工程设计和项目管理以及及机电产品(系统)的安装调试、运行维护、设计和研究等工作的能力,基本达到机械工程师任职水平; | 目标3:具有国际视野,能够在国际背景下进行有效沟通、交流和合作,具备项目管理、多学科团队合作的能力,能在团队中发挥骨干带头作用; | 目标4:具有较好的创新意识和自我发展能力,能够跟踪机械工程及相关领域行业发展与科技进步。 |
毕业要求1:工程知识 | H | L | M | |
毕业要求2:问题分析 | H | L | H | |
毕业要求3:设计/开发解决方案 | H | L | ||
毕业要求4:研究 | H | H | ||
毕业要求5:使用现代工具 | H | L | L | |
毕业要求6:工程与社会 | L | L | M | H |
毕业要求7:环境和可持续发展 | M | M | ||
毕业要求8:职业规范 | H | L | ||
毕业要求9:个人和团队 | L | H | ||
毕业要求10:沟通 | L | M | H | |
毕业要求11:项目管理 | M | H | ||
毕业要求12:终身学习 | L | M | H |
三、学制、最低毕业学分及学位
1.学制
本专业标准学制4年,学生在校修业年限最长不超过标准学制加3年。
2.最低毕业学分
176学分(含双创拓展平台6学分)。
3.学位
准予毕业且符合学校学士学位授予条件的毕业生,授予工学学士学位。
四、专业核心课程
本专业核心课程主要包括:
机械制图、工程力学、机械原理、机械设计、机械工程控制基础、工程测试技术、机电传动与控制、液气压传动与控制、微机原理与接口技术、PLC原理与应用、计算机控制技术。
五、课程与毕业要求的支撑度
毕业要求一级指标 | 毕业要求二级指标 | 达成课程 | 支撑强度 | |
1.工程知识 | 能够将数学、自然科学、工程基础和机械电子专业知识用于解决复杂工程问题 | 1.1具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的相关数学、自然科学知识和工程科学的语言工具 | 高等数学1-1、1-2 | H |
线性代数 | M | |||
概率论与数理统计 | M | |||
大学物理(高学时) | H | |||
工科化学基础 | L | |||
1.2具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的工程基础知识,能针对具体的对象建立数学模型并求解 | 工程制图1 | M | ||
C语言程序设计(低学时) | M | |||
工程力学 | H | |||
流体力学与热工学 | M | |||
电工学1-1、1-2 | L | |||
1.3具备解决机械电子工程专业领域的复杂工程问题所需的专业基础知识,能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题 | 互换性与测量技术 | L | ||
机械原理 | M | |||
机械设计 | H | |||
1.4能够利用数学、自然科学知识、工程基础和机械电子工程知识,解决复杂工程问题的基本思路和方法,具备比较与综合应用所学知识解决复杂工程问题的能力 | 机电传动与控制 | M | ||
液气压传动与控制 | M | |||
微机原理与接口技术 | L | |||
计算机控制技术 | M | |||
2.问题分析 | 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论 | 2.1能够运用数学、自然科学的相关知识分析复杂机电工程问题,并结合机械与控制领域专业知识对复杂机电工程问题进行识别、与判断的能力 | 复变函数与积分变换 | H |
线性代数 | M | |||
机械设计 | M | |||
机械原理 | M | |||
高等数学1-1、1-2 | H | |||
2.2具备基于相关科学原理和数学模型方法对机电系统设计与控制的复杂工程问题进行正确表达与建模的能力 | 工程制图1 | M | ||
机械制图 | H | |||
流体力学与热工学 | L | |||
2.3具备运用基本原理,借助文献研究分析对机电系统设计与控制的复杂工程问题的影响因素,并获得有效结论的能力 | 机械原理 | M | ||
机电系统设计课程设计 | M | |||
液气压传动与控制课程设计 | M | |||
工程制图1 | L | |||
毕业设计(论文) | H | |||
机械制图 | M | |||
文献检索与科技论文写作 | M | |||
3.设计/开发解决方案 | 能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素 | 3.1具备机械电子工程专业所需的设计与开发能力,能够针对复杂机电问题,设计解决方案 | 机电系统设计(双学分) | H |
机电传动与控制 | M | |||
液气压传动与控制 | M | |||
机械工程控制基础 | H | |||
工程测试技术 | M | |||
3.2能够对解决方案的可行性进行初步分析与论证 | 机电系统设计课程设计 | H | ||
液气压传动与控制课程设计 | M | |||
3.3能够根据特定需求,设计满足需求的系统、单元(部件)和控制流程,体现创新意识 | 计算机控制技术 | M | ||
微机原理与接口技术 | M | |||
机械设计 | M | |||
3.4能够在工程设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化等因素 | 形势与政策 | L | ||
机电系统设计课程设计 | M | |||
液气压传动与控制课程设计 | L | |||
机电系统设计课程设计 | M | |||
毕业设计(论文) | H | |||
4.研究 | 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论(部分修改) | 4.1能够基于科学原理并采用科学方法针对复杂机电工程问题设计实验方案 | 基础工程训练Ⅰ-2 | L |
基础工程训练Ⅱ-2 | L | |||
工业机器人控制综合实训 | H | |||
4.2能够根据实验方案构建实验系统,进行实验,并能够正确采集、整理实验数据,进行数据分析与解释,根据实验结果提出合理有效的结论 | 大学物理实验1 | M | ||
工程测试技术 | M | |||
概率论与数理统计 | L | |||
机械工程控制基础 | M | |||
5.使用现代 工具 | 能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5.1理解机电工程活动中获取相关信息的必要性,掌握获取信息的基本方法,能够利用图书馆资源进行文献检索和资料查询 | 毕业设计(论文) | H |
文献检索与科技论文写作 | M | |||
机电系统设计课程设计 | L | |||
液气压传动与控制课程设计 | M | |||
5.2掌握开发、选择、使用恰当的技术、资源以及运用现代工程工具和信息技术工具获取专业信息知识解决复杂机电工程的方法 | C语言程序设计(低学时 ) | M | ||
机械制图 | M | |||
工程制图1 | L | |||
工业机器人技术基础 | L | |||
6.工程与社会 | 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 6.1了解社会、健康、安全、法律以及文化等方面的方针、政策和法津、法规; | 思想道德与法治 | L |
机械电子工程专业导论 | H | |||
形势与政策 | M | |||
6.2能够分析机电工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并作出合理评价,理解应承担的责任。 | 生产实习 | M | ||
毕业设计(论文) | H | |||
7.环境和可持续发展 | 能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1了解机械电子工程专业的发展现状与趋势,了解目前全球环境和可持续发展面临的问题,理解环境保护和可持续发展与专业工程实践的关系 | 形势与政策 | M |
生产实习 | M | |||
认识实习 | L | |||
机械电子工程导论 | H | |||
7.2能够分析和评价与机械电子工程复杂工程问题相关的专业实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 生产实习 | H | ||
基础工程训练Ⅰ-2 | M | |||
基础工程训练Ⅱ-2 | M | |||
8.职业规范 | 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任 | 8.1具备正确的人生观、价值观和世界观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有人文社会科学素养、良好的思想品德和较高的政治修养 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M |
马克思主义基本原理 | M | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | |||
大学生职业生涯规划 | L | |||
中国近现代史纲要 | M | |||
8.2具备责任心和社会责任感,懂法守法,热爱机械电子事业,注重职业道德修养 | 大学生就业指导 | M | ||
机械电子工程专业导论 | M | |||
思想道德与法治 | M | |||
9.个人与 团队(未处理) | 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 9.1具有团队协作意识,能在团队合作中进行合作共事,正确处理个人与团队的关系。 | 军事理论 | M |
大学生职业生涯规划 | L | |||
生产实习 | M | |||
机械模型测绘 | H | |||
大学生心理健康 | M | |||
9.2能在多学科背景团队中独立或合作开展工作。 | 工业机器人控制综合实训 | H | ||
机械模型测绘 | M | |||
体育1、2、3、4 | L | |||
军事技能 | M | |||
9.3具备一定的组织管理能力,能根据任务要求合理制定工作计划,根据团 | 基础工程训练Ⅰ-2 | M | ||
基础工程训练Ⅱ-2 | M | |||
工业机器人控制综合实训 | H | |||
10.沟通 | 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1具备一定的国际视野,对机械电子工程专业及其相关领域的国际状况有基本的了解,能够在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 大学英语1,2,3,4 | M |
专业英语 | M | |||
10.2具备就机电领域复杂工程问题,通过以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点、回应质疑,与业界同行、社会公众等进行有效沟通和交流的能力 | 毕业设计(论文) | H | ||
专业英语 | H | |||
大学英语类1,2,3,4 | L | |||
机器视觉(双语课程) | M | |||
11.项目管理 | 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用 | 11.1掌握机电工程活动中相关管理学和经济学知识,掌握机电工程活动中涉及的重要工程管理原理和经济决策方法 | 生产实习 | M |
11.2能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法,对机电工程项目进行管理并解决问题 | 毕业设计(论文) | M | ||
机电系统设计(双学分) | L | |||
12.终身学习 | 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力 | 12.1能在社会发展的大背景下,正确认识自主学习的必要性与意义,具有自主学习和终身学习的意识。 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M |
大学生就业指导 | L | |||
12.2具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力 | 大学生职业生涯规划 | M | ||
大学生心理健康教育 | L | |||
六、课程设置及学分学时分配表(见附表1)
七、课程学分、学时分配表(见附表2)
八、课程体系学分构成情况统计表(见附表3)
九、各学年教学进程安排表(见附表4)
附表1
课程设置及学分学时分配表
课程类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 讲课 学时 | 实验 (实践) 学时 | 考核方式 | 开课 学期 | 备注 |
| |
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 1618110001 | 大学英语1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 1 |
| ||
1418110001 | 高等数学1-1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||
1518110008 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 |
| ||||
1518110011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||
1518110005 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 1-8 |
| ||||
2118110002 | 军事理论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 |
| ||||
1700000001 | 体育1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 1 |
| ||||
1418110002 | 高等数学1-2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||
1518110004 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||
1618110002 | 大学英语2 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 2 |
| ||||
1700000002 | 体育2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 2 |
| ||||
1918110003 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 12 | 4 | 考查 | 2 |
| ||||
1518110002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 |
| ||||
1618110003 | 大学英语3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 3 |
| ||||
1700000003 | 体育3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 3 |
| ||||
1518110009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 |
| ||||
1618110004 | 大学英语4 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 4 |
| ||||
1700000004 | 体育4 | 1 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 4 |
| ||||
1918110004 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 12 | 4 | 考查 | 6 |
| ||||
2018110002 | 大学生心理健康 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 |
| ||||
小计学分 | 46 | 836 | 610 | 226 |
| |||||||
通识教育选修课程 | [类别Ⅰ]人文素养与文化传承 | 3 | 考查 | 最低选修14学分 |
| |||||||
[类别Ⅱ]艺术创作与审美体验 | 2 | 考查 |
| |||||||||
[类别Ⅲ]创新能力与创业教育 | 3 | 考查 |
| |||||||||
[类别Ⅳ]生态环境与生命关怀 | 2 | 考查 |
| |||||||||
[类别Ⅴ]经济管理与世界视野 | 2 | 考查 |
| |||||||||
[类别Ⅵ]语言与基本技能 | 考查 |
| ||||||||||
小计学分 | 14 | 224 | 224 |
| ||||||||
类别小计学分 | 60 | 1060 | 834 | 226 |
| |||||||
学 科 平 台 课 程 | 学科平台必修课程 | 0418210001 | 工程制图1 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 1 |
| ||
2418210005 | C语言程序设计(低学时) | 3 | 48 | 18 | 30 | 考试 | 2 |
| ||||
1418210004 | 大学物理(高学时) | 6 | 96 | 96 | 0 | 考试 | 2 |
| ||||
1418210012 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 3 |
| ||||
0418210012 | 机械制图(含三维造型) | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 考试 | 2 |
| ||||
0718210006 | 工科化学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 1 |
| ||||
0518210001 | 电工学1-1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 考试 | 3 |
| ||||
0918210007 | 工程力学 | 4 | 64 | 60 | 4 | 考试 | 3 |
| ||||
1418210007 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 4 |
| ||||
0518210002 | 电工学1-2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 考试 | 4 |
| ||||
0418210006 | 机械原理 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 4 |
| ||||
0418210015 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 4 |
| ||||
0418210011 | 流体力学与热工学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||
0418210004 | 机械设计 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||
小计学分 | 44 | 704 | 592 | 112 | ||||||||
学科平台选修课程 | 0418220007 | 机械电子工程专业导论(限选) | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1 | 最低选修4学分,《机械电子工程导论》为“四化”人才培养课程 |
| ||
0418220011 | 计算方法 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 4 |
| ||||
0418220029 | 机械制造技术基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 5 |
| ||||
0418220004 | 工程材料基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 5 |
| ||||
0418220009 | 信号与系统 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 5 |
| ||||
0418220002 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 |
| ||||
小计学分 | 4 | 64 | 60 | 4 | ||||||||
类别小计学分 | 48 | 768 | 652 | 116 | ||||||||
专业课程 | 专业必修课程 | 0418310003 | 互换性与测量技术 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 3 |
| ||
0418310031 | 机械工程控制基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||
0418310012 | 微机原理与接口技术 | 3 | 48 | 42 | 6 | 考试 | 6 |
| ||||
0418310002 | 工程测试技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 5 |
| ||||
0418310026 | 机电传动与控制 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 |
| ||||
0418310013 | 液气压传动与控制 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 6 |
| ||||
0418310015 | 机电系统设计(双学分) | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 7 | (专创融合课程) |
| |||
0418310028 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 7 |
| ||||
小计学分 | 17 | 272 | 236 | 36 | ||||||||
专业课程 | 专业选修课程 | 0418320020 | 专业英语(限选) | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | 最低选修9学分,《工业机器人技术基础》为专创融合课程,《智能控制理论及应用》为“四化”人才培养课程。 |
| |
0418320001 | PLC原理及应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 5 |
| ||||
0418320027 | 工业机器人技术基础(限选) | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 6 |
| ||||
0418320023 | 光电技术基础及应用 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 6 |
| ||||
0418320017 | 虚拟仪器(LabVIEW程序设计) | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 6 |
| ||||
1318320061 | 生产管理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 |
| ||||
0418320007 | 机器视觉(双语课程) | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||
0418320013 | 嵌入式控制系统 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||
0418320024 | 智能控制理论及应用 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||
0418320010 | 机械故障诊断学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||
0418320018 | 有限元分析及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 7 |
| ||||
0418320026 | 微机电系统技术基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 7 |
| ||||
小计学分 | 9 | 144 | 126 | 18 |
| |||||||
类别小计学分 | 26 | 416 | 362 | 54 |
| |||||||
集中实践教学 | 认知实践 | 2118410003 | 军事技能 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 1 |
| ||
1518410002 | 形势与政策 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 1-8 |
| ||||
1518410001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 4 |
| ||||
小计学分 | 4 | 86 | 0 | 86 |
| |||||||
独立设置实验课程 | 1418410002 | 大学物理实验1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 2 |
| |||
小计学分 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| |||||||
专业综合实践 | 0418410006 | 机械模型测绘 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 3 |
| |||
0418410012 | 认识实习 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 2 |
| ||||
1818410005 | 基础工程训练I-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 3 |
| ||||
0418410009 | 机械原理课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 4 |
| ||||
1818410003 | 基础工程训练Ⅱ-2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 5 |
| ||||
0418410008 | 机械设计课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 5 |
| ||||
0418410017 | 液气压传动与控制课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 |
| ||||
0418410015 | 工业机器人控制综合实训 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 6 | 学科竞赛实践课程 |
| |||
0418410018 | 机电系统设计课程设计 | 2 | 36 | 0 | 36 | 考查 | 7 | 专创融合课程 |
| |||
0418410013 | 生产实习 | 3 | 54 | 0 | 54 | 考查 | 7 |
| ||||
0418410014 | 毕业论文(设计) | 12 | 252 | 0 | 252 | 考查 | 8 |
| ||||
小计学分 | 31 | 594 | 0 | 594 |
| |||||||
类别小计学分 | 36 | 712 | 0 | 712 |
| |||||||
双创拓展 平台 | 创新训练模块(至少必修1学分) | 说明: 1.四个模块共修6学分方可毕业; 2.创新训练模块、创业训练模块学分由创新创业中心认定; 3.将《贵州省情》课程纳入人文素质模块限选,学生必须完成该门课程的修读,列入毕业审核要求;人文素质模块、技能训练模块学分由学生工作部、校团委、人文素质中心负责认定; 4.各模块课程计划需经教务处确认后,方可开设。社会实践类课程由教务处遴选认定后,需录入教务系统中进行课程开设管理; 5.模块学分认定详细要求参见《KY开元集团官网大学生创新创业能力与素质拓展学分认定管理办法》以及“KY开元集团官网大学生创新创业能力与素质拓展学分认定标准(2022版)”。 |
| |||||||||
创业训练模块(至少必修1学分) |
| |||||||||||
人文素质模块(至少必修1学分) |
| |||||||||||
技能训练模块(至少必修1学分) |
| |||||||||||
类别小计学分 | 6 |
| ||||||||||
总计学分 | 176 | 2956 | 1848 | 1108 |
| |||||||
附表2
课程学分、学时分配表
课程模块 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 学分比例(%) | 学时占比(%) | 备注 | |
通识教育 课程模块 | 通识教育必修课程 | 46 | 836 | 26.14 | 28.28 | ||
通识教育选修课程 | 14 | 244 | 7.95 | 8.25 | |||
学科平台 课程模块 | 学科平台必修课程 | 44 | 704 | 25 | 23.82 | ||
学科平台选修课程 | 4 | 64 | 2.27 | 2.17 | |||
专业课程 模块 | 专业必修课程 | 17 | 272 | 9.66 | 9.20 | ||
专业选修课程 | 9 | 144 | 5.11 | 4.87 | |||
集中实践教学模块 | 36 | 712 | 20.45 | 24.09 | |||
双创拓展平台 | 6 | 3.41 | 0 | ||||
总计 | 176 | 2956 | 100 | 100 | |||
其中 | 课内实验教学 | 16.625 | 170 | 9.45 | 57.51 | 学分=(学时/16学时)+6学分(双创拓展平台最低实践学分) | |
实践环节(课内实验教学+集中实践教学) | 52.625 | 882 | 29.90 | 29.84 | |||
附表3
课程体系学分构成情况统计表
课程类别 | 学分小计 | 学分比例(%) |
人文社会科学类课程 | 52 | 29.55 |
其中:外语类课程 | 13 | 7.39 |
思想政治理论课程 | 11 | 6.25 |
自然科学类课程 | 44 | 25 |
其中:数学类课程 | 16 | 9.09 |
物理类课程 | 19 | 10.80 |
专业类课程(含专业基础课程) | 38 | 21.59 |
其中:专业基础课程 | 13 | 7.39 |
实践教学类课程 | 52.63 | 29.90 |
附表4
各学年教学进程安排表
学年 | 学期 | 八、九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | ||||||||||||||||||||
第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | 第 5 周 | 第 6 周 | 第 7 周 | 第 8 周 | 第 9 周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | ||
一 | 1 | √ | ★ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ○ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
